TOYOTA YARIS 1.5 HYBRID DYNAMIC / NAVI-CARPLAY / CAMERA / LM-VELGEN / CRUISE
Over deze TOYOTA YARIS
Opties & Extra's
Airconditioning, Airconditioning, automatisch, Apple CarPlay, ASR Anti doorslip regeling, Aux aansluiting, Buitenspiegels in kleur van carrosserie, Bumpers in kleur van de carrosserie, Comfort stoelen, EBD, Elektrische ramen voor, Gordijn/hoofd airbags voor, Lichtmetalen velgen, Mistlampen, Navigatiesysteem, Stuurbekrachtiging
Meer informatie >>
Autobedrijf de Jong
Sportlaan 6
5268 HS Helvoirt
T: 06-26063791
M: 06-26063791
E: verkoop@dejonghelvoirt.nl
Over deze TOYOTA YARIS
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 116 p/kw info |
Kleuroms. | Zwart |
Km stand | 99.546 KM |
Bouwjaar | 10 - 2019 |
Brandstof | Hybride |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 55 KW / 75 PK |
Topsnelheid | 165 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 11.80 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 1497 cc |
Aantal cylinders | 4 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 111.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1150 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 1565 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 3.5 l/100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 3.6 l/100 Km |
Verb. gecombineerd | 3.7 l/100 Km |
Co2 uitstoot | 84 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Hybride |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |