TOYOTA AURIS TOURING SPORTS 1.8 HYBRID FREESTYLE / PANODAK / CAMERA / DAB
Over deze TOYOTA AURIS
Opties & Extra's
Airbag, zijdelings voor 2x, ASR Anti doorslip regeling, Bandenspanningscontrole, Buitenspiegels inklapbaar, Bumpers in kleur van de carrosserie, Centrale deurvergrendeling, afstandbediend, Comfort stoelen, Dakrails, El. verstelbare spiegels, verwarmd, Lederen stuur, Navigatiesysteem, Panorama dak, Regensensor, Sidespoilers/steps in kleur van de carrosserie, Startonderbreking
Meer informatie >>
Autobedrijf de Jong
Sportlaan 6
5268 HS Helvoirt
T: 06-26063791
M: 06-26063791
E: verkoop@dejonghelvoirt.nl
Over deze TOYOTA AURIS
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 194 p/kw info |
Kleuroms. | Grijs |
Km stand | 99.551 KM |
Bouwjaar | 10 - 2018 |
Brandstof | Hybride |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 73 KW / 99 PK |
Topsnelheid | 175 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 11.20 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 1798 cc |
Aantal cylinders | 4 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 142.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1410 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 1865 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 345 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 3.9 l/100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 3.9 l/100 Km |
Verb. gecombineerd | 4.0 l/100 Km |
Co2 uitstoot | 99 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Hybride |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |